| Price | 11990 | 10699 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Battery | 630 | 750 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon / Alu | |
| Weight | 22,6 | 25,2 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 170 | 180 | |
| Travel Rear | 160 | 170 | |
| Seating Position | balanced | comfortable | |
| Handling | clam | clam | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX PERFORMANCE 38/170MM E-TUNE | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
| Shock | FOX PERFORMANCE FLOAT X | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
| Rear Derailleur | SHIMANO SLX | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
| Cassette | SHIMANO SLX 10-51 | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
| Crank | SHIMANO EM600 34T | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
| Gear Range | 510 | 520 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SRAM CODE R | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs small | |
| Head Tube Angle | 64,5 | 64 | |
| Reach | 460 | 432 | |
| Stack | 620 | 612 | |
| Top Tube Length | 592 | 593 | |
| Seat Tube Length | 410 | 430 | |
| Seat Tube Angle | 78 | 75 | |
| BB-Drop | 24 | -3 | |
| Chainstay Length | 446 | 442 | |
| Wheelbase | 1240 | 1226 | |
| Head Tube Length | 98 | 100 | |
| Standover Hight | 754 | 816 | |