Preis | 3699 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver, 32mm stanchions, TurnKey Coil, 1.1/8″-1.5″ tapered alloy steerer, travel 120mm, Maxle Stealth | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore, 11 speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | 11 speed, 11-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | Shimano EM600, 34T chainring | SAMOX | |
Bandbreite | 464 | 418 | |
Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
Bremsen | Hydraulic disc brake set, with 180mm front and rear rotors | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 67 | |
Reach | 420 | 430 | |
Stack | 639 | 239 | |
Oberrohrlänge | 627 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
Sitzwinkel | 72 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 50,7 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 435 | |
Radstand | 1164 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 813 | NA |