| Preis | 3899 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | BH | BH | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Recon RL 150mm 15QR | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Debonair | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore 11sp | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano CSM5100 11sp (10-51T) | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | Praxis 34T-165mm | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 464 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT420 4 Piston 203mm | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 649 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,6 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 464 | 464 | |
| Radstand | 1213 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 145 | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |