| Preis | 3799 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 720 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Judy Silver 100mm | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore 10sp | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | FSA 34T-170mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 418 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT201 180mm | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 67 | |
| Reach | 435 | 430 | |
| Stack | 617 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 602 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 435 | |
| Radstand | 1169 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |