| Preis | 4239.9 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2025 | 2022 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 720 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Recon RL 140mm 15QR | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Debonair | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore 11sp | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore 11sp | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Praxis 34T-165mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 382 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
| Bremsen | Shimano MT420 4 Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 625 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
| Radstand | 1221 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |