| Preis | 6299 | 5049 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | BH | Panasonic | |
| Akku | 540 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 27 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 FLOAT Performance 120mm 15QR | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer | |
| Dämpfer | FOX FLOAT DPS Performance | Ohne Dämpfer | |
| Schaltwerk | Shimano XT 12sp | Shimano Deore, 10 Speed | |
| Kassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t | |
| Kurbel | FSA 34T-165mm | NA | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT420 4 Piston | Shimano MT420, 203/180 mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,7 | 68 | |
| Reach | 431 | 410 | |
| Stack | 605 | 687 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 620 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 450 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 65 | |
| Kettenstrebenlänge | 453 | 505 | |
| Radstand | 1162 | 1184 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 128 | |
| Überstandshöhe | NA | 785 | |