| Preis | 8299 | 9299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | BH | BH | |
| Akku | 720 | 720 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | 120 | 100 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | FOX 34 FLOAT Factory SC Rem 100mm 15QR | |
| Dämpfer | FOX FLOAT DPS Factory | FOX FLOAT DPS Factory Rem | |
| Schaltwerk | Shimano XTR 12sp | Sram XX1 AXS Eagle 12SP | |
| Kassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | Sram XX1 Eagle 12sp (10-52T) | |
| Kurbel | FSA Carbon 34T 165mm | FSA Carbon 34T 165mm | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT 4 Piston 203mm | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,7 | 67,7 | |
| Reach | 431 | 431 | |
| Stack | 605 | 605 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 453 | 453 | |
| Radstand | 1162 | 1162 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |