Preis | 10999.9 | 10999.9 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 810 | 810 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 20,36 | 20,36 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 FLOAT Factory 140mm 15QR | FOX 36 FLOAT Factory 140mm 15QR | |
Dämpfer | FOX FLOAT X Factory | FOX FLOAT X Factory | |
Schaltwerk | Shimano XTR 12sp | Shimano XTR 12sp | |
Kassette | Shimano XTR 12sp | Shimano XTR 12sp | |
Kurbel | Shimano 34T SB -160mm | Shimano 34T SB -160mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR 4 Piston | Shimano XTR 4 Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 453 | 453 | |
Stack | 615 | 615 | |
Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 451 | 451 | |
Radstand | 1210 | 1210 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |