Preis | 8399.9 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | BH | Shimano | |
Akku | 720 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 FLOAT Factory 150mm 15QR | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | FOX FLOAT Float X Factory | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XT 12sp | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | FSA Carbon 34T SB-165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT 4 Piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
Reach | 453 | 450 | |
Stack | 615 | 623 | |
Oberrohrlänge | 599 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 419 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 451 | 450 | |
Radstand | 1210 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |