| Preis | 4499 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM PG1210 Eagle | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-745 | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Tektro HD-M735 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 470 | 450 | |
| Stack | 645 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 637 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1265 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 140 | 110 | |
| Überstandshöhe | 72 | NA | |