| Preis | 4299 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | BH | |
| Akku | 750 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34-Boost-Air-2CR-DS | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Cues 10-fach | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Cues 10-fach, Linkglide 11-48T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | Miranda | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 409 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M735 | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 67 | |
| Reach | 470 | 430 | |
| Stack | 645 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 637 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 464 | |
| Radstand | 1265 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 140 | 145 | |
| Überstandshöhe | 72 | NA | |