Preis | 3099 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCM DS RL | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | FSA 165mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 418 | 327 | |
Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse / Tektro HD-T280 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67 | 69,5 | |
Reach | 430 | 400 | |
Stack | 607 | 625 | |
Oberrohrlänge | 610 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 480 | |
Radstand | 1136 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |