Preis | 3699 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Boost LOR Air CTS | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA 165mm | SAMOX | |
Bandbreite | 464 | 418 | |
Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
Bremsen | TEKTRO HD-M390 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 607 | 239 | |
Oberrohrlänge | 610 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 435 | |
Radstand | 1136 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |