Preis | 4599 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 36 Supreme SL Boost | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | SHIMANO CS-LG400-11 11-50T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA 165mm | SAMOX | |
Bandbreite | 391 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420 / BL-M4100 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 607 | 239 | |
Oberrohrlänge | 604 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 435 | |
Radstand | 1175 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |