Preis | 4299 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS Federgabel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA 165mm | SAMOX | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | TEKTRO HD-M530 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 444 | 430 | |
Stack | 633 | 239 | |
Oberrohrlänge | 620 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 435 | |
Radstand | 1191 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |