Preis | 3799 | 2999.9 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2025 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 400 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 24,7 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 150 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS Federgabel | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Unair TR LO-R8 | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | Shimano Deore 10sp | |
Kurbel | FSA 165mm | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 418 | 382 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 439 | 455 | |
Stack | 612 | 633 | |
Oberrohrlänge | 615 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 400 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | 345 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 464 | |
Radstand | 1199 | 769 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 130 | |
Überstandshöhe | NA | NA |