| Preis | 4999 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 555 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,04 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme SL Air LOR, 1.8 Steerer, Boost | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge TR LOR8 | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 shadow+ | Shimano Deore M4100 | |
| Kassette | SHIMANO Deore 12-fach, 10-51T | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Kurbel | FSA 165 mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 444 | 420 | |
| Stack | 604 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 578 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 74 | |
| Sitzwinkel | 75 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 6,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 437 | 470 | |
| Radstand | 1177 | 1178 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 750 | |