Preis | 7699 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Brose | Shimano | |
Akku | 555 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 120 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Float Factory with mini sportive fender | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | FOX Float X Factory | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SHIMANO XTR RD-M9100-SGS Shadow Plus | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | FSA 165 mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO Deore XTR | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
Reach | 454 | 450 | |
Stack | 621 | 623 | |
Oberrohrlänge | 620 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 456 | 450 | |
Radstand | 1222 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |