Preis | 4299 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 555 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 Boost RL-R Air Federgabel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Unair LOR8 | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | TEKTRO HD-M530 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 444 | 430 | |
Stack | 604 | 239 | |
Oberrohrlänge | 600 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 435 | |
Radstand | 1177 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |