Preis | 2599 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCE-28 | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Acera RD-M3020 | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | SHIMANO CS-HG400-8 11-40T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | FSA 165mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 227 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | TEKTRO HD-M276 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67 | 69,5 | |
Reach | 430 | 400 | |
Stack | 607 | 625 | |
Oberrohrlänge | 610 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 480 | |
Radstand | 1171 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |