| Preis | 5999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 19,6 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 130 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 34 SL LOR Air DS Boost | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus 2CR | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | BULLS 165 mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 633 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 37,5 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1218 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |