Preis | 7199 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 725 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 20,73 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 140 | 160 | |
Federweg hinten | 130 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Select RC, 1.8 Steerer | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Di2 RD-M8150 shadow+ | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SHIMANO SLX 12-fach 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | e*thirteen | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO BR-M8120 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 628 | 623 | |
Oberrohrlänge | 613 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1214 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |