| Preis | 12999 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 160 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Intend Blackline Edge | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Intend Hover Gamechanger | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM XX AXS | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM XX 10-52T | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | E-Thirteen Carbon | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Trickstuff Piccola C4 | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 441 | 441 | |
| Stack | 635 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 615 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 23 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1223 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | NA | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |