Preis | 4999 | 4099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 17,9 | 22,04 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 SL LOR Air DS Boost | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 | Shimano Deore M4100 | |
Kassette | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
Kurbel | BULLS 170 mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 510 | 382 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 450 | 420 | |
Stack | 638 | 625 | |
Oberrohrlänge | 616 | 578 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 74 | |
Sitzwinkel | 75 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 62,5 | 6,5 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 470 | |
Radstand | 1192 | 1178 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | 750 |