Preis | 6399 | 7299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 400 | 540 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 17 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID RL Boost DEBONAIR | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
Dämpfer | NA | FOX FLOAT DPS Performance | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS | Shimano XT 12sp | |
Kassette | SRAM XG 1275 Eagle 10-52T | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
Kurbel | SRAM GX 160 mm | FSA 34T-165mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | TRP C2.3 RX | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67,7 | |
Reach | 450 | 431 | |
Stack | 638 | 605 | |
Oberrohrlänge | 616 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 62,5 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 453 | |
Radstand | 1192 | 1162 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |