Preis | 5399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 110 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 Air 1.8 Boost | FOX AWL eMTB+ | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus R 210*50 | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
Kassette | SHIMANO CS-LG400-10 11-48T | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
Kurbel | BULLS 170 mm | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
Bandbreite | 391 | 455 | |
Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 66 | 68 | |
Reach | 454 | 445 | |
Stack | 628 | 656 | |
Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 450 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 42,5 | 67,5 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 460 | |
Radstand | 1230 | 1191 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 781 |