Preis | 6699 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 130 | 160 | |
Federweg hinten | 120 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL 1.8 29” | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT Select+ | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM XG 1275 10-52T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | E-Thirteen | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420/410 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
Reach | 454 | 450 | |
Stack | 619 | 623 | |
Oberrohrlänge | 611 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 73 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
Radstand | 1225 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |