| Preis | 4199 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | BH | |
| Akku | 504 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,73 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 130 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR LO Boost 29, 140mm travel, 15mm thru axle, tapered alloy steerer | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, Rebound and Lockout | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6000 | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano HG500, 11-42, 10-speed | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | FSA Shimano E-Bike, 165mm, FSA Megatooth, 34T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 309 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT10 rotors | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 67 | |
| Reach | 450 | 430 | |
| Stack | 617 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 3 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 464 | |
| Radstand | 1234 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 145 | |
| Überstandshöhe | 735 | NA | |