| Preis | 12999 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 160 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 150mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select +, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS T-Type | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52, 12-speed | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | E*THIRTEEN E*Spec Race Carbon, 160mm, 34T | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code Ultimate Stealth 4-piston hydraulic disc, 220/200mm rotors | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 455 | 441 | |
| Stack | 626 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 550 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 3 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
| Radstand | 1235 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | NA | |
| Überstandshöhe | 755 | NA | |