Preis | 13999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 601 | 630 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 19,5 | 22,26 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 150 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Float Factory 36, 160mm travel, Grip2 Damper, Kashima coating, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset | FOX 38 Float Factory, 170mm | |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS, T-Type | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | |
Kassette | SRAM XX, T-Type, 10-52, 12-speed | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Race Carbon - Gen 4, 165mm, 34T | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | |
Bandbreite | 520 | 500 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code Ultimate Stealth, 200mm HS2 rotors | SRAM Code RSC | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 64 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | 639 | 621 | |
Oberrohrlänge | 592 | 591 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77 | 77,2 | |
Tretlagerabsenkung | 3 | 26 | |
Kettenstrebenlänge | 449 | 449 | |
Radstand | 1248 | 1239 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 100 | |
Überstandshöhe | 737 | 748 |