Preis | 3099 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox Judy Silver 29 120mm Boost | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano DEORE M6100 | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano DEORE M6100 | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | FSA 745 E-Bike Crank for Bosch Gen4 | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 510 | 327 | |
Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
Bremsen | SRAM DB8 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 69,5 | |
Reach | 450 | 400 | |
Stack | 661 | 625 | |
Oberrohrlänge | 627 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
Radstand | 1206 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 125 | |
Überstandshöhe | 792 | 758 |