| Preis | 3699 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Rhythm Grip, 120mm, 120mm of front suspension. 29er fork. Boost 110 spacing. 34mm stanchions, 2-Position Sweep Adjust compression adjuster, adjustable rebound damping | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 12speed, Precise 1x12 drivetrain. | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100 12speed, Cassette packed with trickle-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | Shimano STEPS E-MTB, Designed for the rigors of E-MTB riding, 24mm spindle, 170mm crank arms | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT410 2-piston, rear brake, Deore-caliber, 2-piston disc brake, resin pads | Shimano Deore M4100 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 651 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 638 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 54 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 435 | |
| Radstand | 1157 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | 797 | NA | |