| Preis | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 19,1 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Factory | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX Float Factory | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Sram Eagle Transmission XX AXS | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Sram Eagle Transmission XX AXS | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | XX Eagle Transmission E-MTB Crankset w/ CAP 170mm; QF=182mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram Code Ultimate Stealth 4P | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64,9 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 635 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 612 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 419 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 35,5 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1242 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 115 | |
| Überstandshöhe | 772 | 814 | |