| Preis | 4799 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,7 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 175 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox ZEB R, 180mm, 180mm of front suspension, 27.5 fork, Boost 110 spacing, 38mm stanchions, DebonAir air spring, Charger R compression damping, rebound damping adjuster | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, 250x70, 175mm of rear suspension. The Super Deluxe Select delivers true long-travel performance, highly tunable DebonAir™ spring, adjustable rebound damping | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Shimano SLX, 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano SLX, 12-speed (10-51), Cassette size: 10-51T. Gear range: 510%. | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Shimano STEPS e-MTB crank arms, Designed for the rigors of E-MTB riding, 24mm spindle, 160mm crank arms | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano SLX 4-piston front brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 444 g | Shimano SLX 4-piston rear brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 625 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 639 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 15 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 447 | |
| Radstand | 1244 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
| Überstandshöhe | 780 | NA | |