| Preis | 3599 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,3 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 110 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 AIR BOOST LOR | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-DSGS | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano Deore; CS-M4100-10, 11-42T; | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | CENTURION R Comp Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 382 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT410; | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 69,5 | |
| Reach | 445 | 400 | |
| Stack | 656 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 67,5 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
| Radstand | 1191 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
| Überstandshöhe | 781 | 758 | |