| Preis | 4149 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 110 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour Raidon 34 Boost LOR | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Sram SX Eagle; CS PG-1210 Eagle, 11-50T; | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano Deore; BR-M6100 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 445 | 430 | |
| Stack | 656 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 67,5 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 435 | |
| Radstand | 1191 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
| Überstandshöhe | 781 | NA | |