Preis | 4749 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,1 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | 100 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Raidon 34 Boost LOR | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR Suntour Edge LOR8 | NA | |
Schaltwerk | Sram SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Sram SX Eagle; CS PG-1210 Eagle, 11-50T; | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS, S), 175 mm (M, L, XL) | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Shimano Deore; BR-M6100 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
Reach | 440 | 430 | |
Stack | 633 | 645 | |
Oberrohrlänge | 598 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
Radstand | 1208 | 1176 | |
Steuerrohrlänge | 130 | NA | |
Überstandshöhe | 772 | NA |