Preis | 7999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 400 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 18,7 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Lyrik Select+ | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SHIMANO Deore XT | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO Deore XT 4-Kolben | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 625 | 623 | |
Oberrohrlänge | 596 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
Radstand | 1209 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 763 | 814 |