| Preis | 7000 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,2 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 165 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCKSHOX DOMAIN RC, 170 mm travel, 29'', rebound, compression, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, 1 Token | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | ROCKSHOX Deluxe Select R, 230 x 65 mm, debonair | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12s | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | SRAM PG-1210, 12s, 11-50t | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Guide RE, 4 pistons, MatchMaker compatible | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64,8 | 64 | |
| Reach | 448 | 450 | |
| Stack | 636 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,8 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 10 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 447 | |
| Radstand | 1216 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |