| Preis | 8650 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,8 | 24,2 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 165 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCKSHOX Zeb Ultimate, 170 mm travel, 29", Charger 2.1 damper, Debonair, LSC, HSC, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, oversized crown, 1 Token | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate, 230 x 65 mm, LSC, rebound, 2-position adjustment, 3 tokens | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12s | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM GX Eagle, 12s, 10-52t | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | TRP DH-R Evo, 4 pistons | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,6 | 64 | |
| Reach | 456 | 446 | |
| Stack | 639 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77,6 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 1,5 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 446 | 452 | |
| Radstand | 1264 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
| Überstandshöhe | 771 | 763 | |