Preis | 6800 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 625 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Performance E-Bike, 150 mm travel | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | FOX Float Performance | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SHIMANO SLX | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SHIMANO SLX | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | E13 E*Spec Plus Bosch CX | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 291 | 510 | |
Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO SLX | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,1 | 64,9 | |
Reach | 456 | 450 | |
Stack | 612 | 623 | |
Oberrohrlänge | 601 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 25,5 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
Radstand | 1253 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | 759 | 814 |