| Preis | 8600 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 23,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCKSHOX Lyrik Ultimate, 150 mm travel, 29", Charger 2.1 damper, Debonair, LSC, HSC, rebound, Boost (15 x 110 mm), 42 mm offset, 2 Tokens | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | ROCKSHOX Super Deluxe Coil Ultimate, 210 x 55 mm, LSC, rebound, 2-position adjustment. | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12s | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | SRAM GX Eagle, 12s, 10-52t | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | TRP DH-R Evo, 4 pistons | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,1 | 64,9 | |
| Reach | 456 | 450 | |
| Stack | 612 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 601 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
| Sitzwinkel | 77,1 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 25,5 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
| Radstand | 1253 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
| Überstandshöhe | 759 | 814 | |