| Preis | 3999 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCKSHOX "Recon Silver RL", 120 mm | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM "NX Eagle", 12speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SRAM "PG 1230 Eagle", 11-50 Z. | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | MIRANDA "PSI", 170 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO "BR-MT420", "BR-MT410" | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 426 | 430 | |
| Stack | 649 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 435 | |
| Radstand | 1174 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |