| Preis | 3999 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 720 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 180 | |
| Federweg hinten | 160 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCKSHOX "35 Gold RL", 160 mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX "Float DPS" 155 mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | SHIMANO "Deore RD-M5100 Shadow Plus", 11speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | SHIMANO "CS-M5100", 11-51 Z. | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | SHIMANO "Deore XT FC-M8150", 165 mm | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 464 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO "BR-MT420", 4-Kolben | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64 | |
| Reach | 452 | 450 | |
| Stack | 628 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 456 | 447 | |
| Radstand | 1232 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |