Preis | 3299 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM RL DS 29'', 100 mm Federweg | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 10-Gang | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Sunrace, 10-Gang, 11-42T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | ZZYZX E-Power Crank, 34T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 382 | 327 | |
Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
Bremsen | Tektro HD M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 69,5 | |
Reach | 430 | 400 | |
Stack | NA | 625 | |
Oberrohrlänge | 635 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 480 | |
Radstand | 1212 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 145 | 125 | |
Überstandshöhe | 672 | 758 |