Preis | 3799 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR32 LOR Boost, 120 mm Federweg | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 11-Gang | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore, 11-Gang, 11-42T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | ZZYZX E-Power Crank, 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 382 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | NA | 239 | |
Oberrohrlänge | 635 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 435 | |
Radstand | 1212 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 145 | 120 | |
Überstandshöhe | 672 | NA |