| Preis | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2025 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 16,2 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 130 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 140mm, Kashima Coated | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | Fox Float Factory, 210x55mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano XTR RD-M9100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9101-12, 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Race Carbon Crank, 32T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XTR BR-M9100, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,39 | 64,9 | |
| Reach | 449,39 | 450 | |
| Stack | 624,35 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 598,07 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 419 | |
| Sitzwinkel | 76,61 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 33,51 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1217,13 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 112,2 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |