Preis | 2749 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,9 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 69,5 | |
Reach | 401 | 400 | |
Stack | 628 | 625 | |
Oberrohrlänge | 580 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 488 | 480 | |
Radstand | 1167 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 125 | |
Überstandshöhe | 699 | 758 |