| Preis | 2749 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,1 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 175mm, 38T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 464 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 9 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 69,5 | |
| Reach | 401 | 400 | |
| Stack | 628 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 580 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 488 | 480 | |
| Radstand | 1167 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 125 | |
| Überstandshöhe | 699 | 758 | |