Preis | 3599 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,4 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 510 | 327 | |
Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 69,5 | |
Reach | 444 | 400 | |
Stack | 646 | 625 | |
Oberrohrlänge | 628 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
Radstand | 1196 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 122 | 125 | |
Überstandshöhe | 762 | 758 |